# Preços — Element Group

## Projetos (fee único)

| Serviço | Preço |
|---|---|
| Landing Page | 297€ |
| Website Institucional | 497€ |
| Branding & Identidade Visual | 497€ |
| Redesign / Migração | 597€ |
| Pacote Presença Total | 997€ |
| Loja Online | 1.497€ |

## Retainers — Gestão Mensal

| Plano | Preço |
|---|---|
| Plano Manutenção | 97€/mês |
| Plano Crescimento | 197€/mês |
| Plano Parceiro | 349€/mês |

Mínimo: 3 meses (Manutenção / Crescimento) · 6 meses (Parceiro) · 2 meses grátis no plano anual

## Social Media

### Setup (fee único)

| Serviço | Preço |
|---|---|
| Arranque de Redes Sociais | 297€ |
| Pack Vídeo Vertical (6 vídeos) | 397€ |
| Arranque + Estratégia | 497€ |

### Gestão Mensal

| Plano | Preço |
|---|---|
| Social Starter (1 rede) | 147€/mês |
| Social Growth (2 redes + GMB) | 297€/mês |
| Social Pro (4 redes + Meta Ads) | 497€/mês |

Mínimo: 3 meses (Starter / Growth) · 6 meses (Pro) · 2 meses grátis no plano anual

## Add-ons à la carte

| Add-on | Preço |
|---|---|
| Página adicional | 97€ |
| Copywriting homepage | 147€ |
| Setup Google Ads | 197€ |
| Auditoria SEO | 197€ |
| Configuração email profissional | 97€ |
| Integração ERP / faturação | a partir 297€ |
| Post patrocinado / gestão | 97€/camp. |
| Papelaria cartão + flyer | 147€ |
| Hora de consultoria | 97€/h |
| App Mobile PWA | a partir 1.997€ |

## Condições

- Pagamento: 50% no arranque + 50% na entrega
- IVA não incluído nos preços indicados
- Budget de anúncios (Google Ads / Meta Ads) sempre faturado diretamente ao cliente
- Domínio e alojamento faturados à parte
